| 
					
					จากการศึกษาปลวกบนพื้นที่หมู่เกาะแสมสารและเกาะต่างๆ รวม 20 
					เกาะ พบว่า 
					เกาะที่มีพืชพรรณอุดมสมบูรณ์จะมีผลต่อปริมาณและชนิดของปลวก 
					โดยจะพบปลวกทั้งชนิดเพราะเลี้ยงเชื้อรา และชนิดที่กินเนื้อไม้ 
					กินดิน อินทรีย์วัตถุ และกินไลเคนส์ผลจากการศึกษวิจัย พบปลวกสกุลใหม่ 
					รายงานพบครั้งแรกในประเทศไทย เช่น สกุล  Neotermes 
					เป็นปลวกที่มีเอ็นไซม์ย่อยเซลลูโลสที่มีประสิทธิภาพสูง 
					จึงเป็นกลุ่มที่มีเอ็นไซม์ย่อยเซลลูโลสที่มีประสิทธิภาพสูง 
					จึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมต่อไป
 
 
					     
					การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราย่อยสลาย 
					ในพื้นที่เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียงในอ่าวไทย 
					และพื้นที่เกาะตาชัยและเกาะบอนในทะเลอันดามัน โดย สุรางค์ 
					เธียรหิรัญ ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ 
					กรมป่าไม้ ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย สรินทิพย์ โสรัจจตานนท์ และสมใจ 
					เมธียนต์พิริยะ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
 
					       
					เชื้อรามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ย่อยสลายและเป็นดัชนีบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป้าเชื้อราวงศ์ Xylariaceae
					เป็นกลุ่มเชื้อราที่ช่วยย่อยสลายพืชในธรรมชาติ 
					เชื้อราวงศ์นี้มีเอ็นไซม์ที่สามารถย่อยเซลลูโลสและลิกนินได้ 
					ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศวิทยา
 
					        
					ผลจากการศึกษาวิจัย เชื้อราวงศ์นี้สามารถสร้างสารเคมีชนิดต่างๆ 
					ได้สารเคมีบางชนิด เช่น anti-malaria, 
					anti-cancer, anti-HSV และ anti-HIV 
					  
					    
					การศึกษาสำรวจและการจัดจำแนกชนิดของหอย  
					ในพื้นที่บริเวณหมู่เกาะทะเลไทย 21 เกาะ โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ 
					ปัญหา ภารวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					 
					     หอยทากบก  
					มีกำเนิดมาบนโลกตั้งแต่ยุคคาร์บอนิฟอรัส 
					แล้วมีวิวัฒนาการที่หลากหลายรูปแบบตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
					หอยทากจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาการกระชจายทางภูมิศาสตร์ 
					และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนเกาะ 
					ทั้งในเชิงสัณฐานวิทยา และเชิงพันธุศาสตร์ หอยทากบก 4 กลุ่ม 
					ได้แก่ หอยทากสยาม  หอยนกขมิ้น หอยทากจิ๋ว และหอยหอม 
					แสดงหลักฐานสำคัญทางวิวัฒนาการ ลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ 
					รูปร่างของเปลือก การเวียนซ้ายเวียนขวา 
					รูปแบบของชั้นเพอริออสตราคัม แรดูลา และระบบสืบพันธุ์ 
					     
					ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า หอยทากจิ๋วบนเกาะไผ่ เกาะริ้น 
					แสดงการเกิดสีปซีส์ใหม่อันเนื่องจากการแยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่หลายพันปีมาแล้ว 
					ได้แยกตัวออกอย่างสิ้นเชิงถึงระดับพันธุกรรมหอยมรกต บนเกาะตาชัย ทะเลอันดามัน 
					เปลี่ยนเป็นชนิดใหม่จากสปีซีส์ดั้งเดิมบนแผ่นดินใหญ่อย่างชัดเจน
 
					     หอยทากสยาม บนเกาะไผ่ 
					เกาะริ้น และเกาะมารวิชัย แสดงความเปลี่ยนแปลงของสัณฐานวิทยา 
					ต่างจากพวกที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่
 
 
 
 
 
 |